DE EN

Bearbeitungszentrum - Horizontal

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr x-Weg y-Weg z-Weg
DMG NHX 6300 2021 1050 mm 900 mm 1030 mm
DOOSAN DAEWOO HM 1250 2010 2100 mm 1500 mm 1500 mm
STARRAG-HECKERT CWK 400D 2001 650 mm 650 mm 650 mm
DMG-MORI DMC 80 H duoBlock 2012 800 mm 800 mm 800 mm

Bearbeitungszentrum - Universal

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr Verstellweg X-Achse Verstellweg Y-Achse Verstellweg Z-Achse
YASDA YBM 900N 2001 1800 mm 1800 mm 1800 mm
MAZAK Integrex e 1850V/12 II 2008 / 2021 3055 mm 1850 mm 1800 mm
DECKEL-MAHO DMU 50 2013 500 mm 450 mm 400 mm
MIKRON AGIE CHARMILLES UCP 600 Vario 2010 600 mm 450 mm 450 mm
HEDELIUS RS 605 Magnum 2011 600 mm 650 mm 520 mm
DECKEL-MAHO DMU 60 T 2000 630 mm 560 mm 560 mm
HERMLE C 30 U 2007 650 mm 600 mm 500 mm
MAHO MH 700 S 1990 700 mm 500 mm 600 mm
MCM Clock 700 5-Achsen MP10 2007 700 mm 715 mm 850 mm
MAS MCU 700V 5x 2013 700 mm 820 mm 550 mm
MAZAK CV5-500 2021 730 mm 450 mm 470 mm
HURCO VCX 600i 2019 750 mm 550 mm 500 mm
GROB G 550 AB11K 2011 800 mm 1020 mm 970 mm
QUASER MF 630 U 2017 800 mm 700 mm 610 mm
DMG-DECKEL-MAHO DMU 80 T 2006 880 mm 630 mm 630 mm

Bearbeitungszentrum - Vertikal

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr x-Weg y-Weg z-Weg
HURON KX 10 2008 1000 mm 700 mm 550 mm
MAKINO PS 105 2016 1050 mm 510 mm 460 mm
MAZAK NEXUS 510 C II 2008 1050 mm 510 mm 510 mm
DOOSAN DNM 5700 2018 1050 mm 570 mm 510 mm
DMG MORI ecoMill 1100 V 2016 1100 mm 560 mm 510 mm
DOOSAN DNM 650 II 2015 1270 mm 670 mm 625 mm
DOOSAN DNM 650 II 2015 1300 mm 670 mm 625 mm
DOOSAN Mynx 750 2007 1500 mm 760 mm 650 mm
DOOSAN Mynx 7500/50 09/2017 1525 mm 762 mm 625 mm
BOEHRINGER Taurus 4T 1995 1660 mm 1120 mm 610 mm
IBARMIA ZV 45 L2200 2002 2200 mm 800 mm 800 mm
DOOSAN VM 960 L 2018 2400 mm 960 mm 800 mm
ALZMETALL BAZ 35 CNC LB 1999 2500 mm 500 mm 650 mm
VICTOR VCENTER x 3000 2012 3000 mm 700 mm 800 mm
DECKEL-MAHO DMG DMF 360 Linear 2003 3600 mm 920 mm 820 mm
ROMI VTC 30 A 2007 440 mm 290 mm 270 mm
DOOSAN T 3600 D 2017 520 mm 360 mm 350 mm
MAZAK VC Smart 430A 2015 560 mm 430 mm 510 mm
HEDELIUS BC 100 Magnum 2009 6500 mm 1000 mm 770 mm
OKUMA Genos M460 R VE 2016 762 mm 460 mm 460 mm
DOOSAN DNM 4500 2021 800 mm 450 mm 510 mm

Plattenbohrwerk - Horizontal

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr Spindeldurchmesser x-Weg y-Weg
COLLET & ENGELHARDT BF 130 1973 130 mm 3000 mm 2000 mm

Plattenbohrwerk - Traghülse

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr Spindeldurchmesser x-Weg y-Weg
COLLET & ENGELHARD BFP 130 1969 130 mm 8000 mm 3000 mm
TOSHIBA-SHIBAURA BF 13AQ 1997 130 mm 9000 mm 3000 mm
FPT M-ARX 140 2002 152 mm 14000 mm 4000 mm
SCHARMANN Heavycut 1 1984/2000 160 mm 5000 mm 2150 mm
SKODA W 160 H CNC 1983/2018 160 mm 8000 mm 3000 mm
DOERRIES-SCHARMANN Heavycut 3.3 1989 180 mm 5000 mm 2800 mm
SCHARMANN Heavycut 1980/2001 180 mm 8800 mm 3300 mm
SKODA W 200 HCNC 2003 200 mm 12000 mm 4150 mm
MITSUBISHI MAF 280/200 1987/2008 200 mm 16800 mm 5000 mm
JUARISTI MX 7 2003 200 mm 8000 mm 3000 mm
SKODA W 250 HP NC 1992/2010 250 mm 12000 mm 5850 mm

Plattenbohrwerk - Vertikal

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr x-Weg y-Weg z-Weg
FPT 2008 6000 mm 2000 mm 1250 mm

Radialbohrmaschine

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr Bohrleistung in Stahl (Durchmesser) Ausladung Werkstückhöhe - max.
M+A RB 100/31 NEU 100 mm 3150 mm mm
M+A RB 125/40 NEU 125 mm 4000 mm mm
M+A RB 50 H NEU 50 mm 1600 mm - mm
REFORM RB 5016 2006 50 mm 1600 mm - mm
M+A RB 63 H NEU 63 mm 2000 mm mm
M+A RB 80 H NEU 80 mm 2500 mm mm

Radialbohrmaschine - transportabel

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr Bohrleistung in Stahl (Durchmesser) Ausladung Werkstückhöhe - max.
WEILER VOM 50 2008 50 mm 2070 mm 2725 mm

Tieflochbohrmaschine

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr Kernbohrdurchmesser - max. Bohrtiefe Umlaufdurchmesser
BOEHRINGER B 630 - 4000 1971/2007 250 mm 4000 mm 650 mm
IXION IA 1 TL 2006 3-25 mm 660 mm mm
SAMAG TFZ 2-1000 2015 4 - 36 mm 1000 / 1250 mm mm
WOHLENBERG B 10 S 1971 50-355 mm 4000 mm 1000 mm
KARATS DH 30 2016 56 - 650 mm 24000 mm 5800 mm
TBT M 320-1-1800 CNC 1994/2010 6 - 30 mm 1500 mm mm
WOHLENBERG B 1600 B 1978 630 mm 12000 mm 1600 mm
BEYER BTBH 28 ca. 1985 650 mm 6000 mm 6 t
BEYER BTBH-50/100 ca. 1985 70-550 mm 10000 mm 10 t
IXION AUERBACH IA 3 - TLF 1004 2006 8 - 40 mm 1300 mm . mm

Tischbohrwerk

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr Spindeldurchmesser x-Weg y-Weg
TOS-VARNSDORF W 100 A 1987 100 mm 1600 mm 1250 mm
WOTAN B 105 M ca. 1980 120 mm 1800 mm 1300 mm
JUARISTI TS 1 1989 125 mm 3000 mm 1500 mm
TOS-VARNSDORF WHQ 13 CNC 1998 130 mm 3500 mm 2000 mm
KOLB Cubimat HC 1999 150 mm 5500 mm 3500 mm
UNION BFT 90/3 1979 90 mm 1000 mm 1000 mm
UNION BFT 90/2 1974 90 mm 1600 mm 1000 mm
UNION BFT 90/3-1 1988 90 mm 2000 mm 1250 mm

Traghülsenplattenbohrwerk

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr Spindeldurchmesser x-Weg y-Weg
SCHIESS Horimaster 3 FB 180 mm 12000 mm 4400 mm
SKODA W 200 HB NC 1986/2008 200 mm 16200 mm 5250 mm
SHIBAURA BSF 34/23 A 1979/2018 reb 230 mm 13000 mm 5000 mm