DE EN

Bearbeitungszentrum - Horizontal

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr x-Weg y-Weg z-Weg
DOOSAN NHM 8000 2014 1400 mm 1050 mm 1200 mm
DMG Mori NHX 4000 2017 560 mm 560 mm 660 mm

Bearbeitungszentrum - Universal

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr x-Weg y-Weg z-Weg
MAZAK VTC 800/30 SR 2013 3000 mm 800 mm 720 mm
SCHARMANN Ecospeed F 2030 2004 3800 mm 2000 mm 670 mm
GROB G 350 AB11K 2011 600 mm 855 mm 750 mm
GROB G 350 AB1 2008 600 mm 855 mm 750 mm
AXON LU 720 2023 720 mm 600 mm 500 mm
DMG-DECKEL-MAHO DMC 60 S 2006 760 mm 460 mm 560 mm
DMG-DECKEL-MAHO DMP 60 S 2005 760 mm 460 mm 560 mm
DMG-DECKEL-MAHO DMU 80 T 2002 880 mm 630 mm 630 mm

Bearbeitungszentrum - Vertikal

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr x-Weg y-Weg z-Weg
MAZAK VCN 530C 2019 1050 mm 530 mm 510 mm
MAKINO V 80 S 2018 1300 mm 1000 mm 600 mm
DOOSAN DNM 750 II 2023 1630 mm 762 mm 650 mm
KAFO BMC 2012A 2019 2100 mm 1200 mm 1020 mm
HURCO VMX 24i 2016 610 mm 510 mm 610 mm
SPINNER VC 750 2014 760 mm 460 mm 460 mm

Bettfräsmaschine - Universal

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr x-Weg y-Weg z-Weg
CORREA A 30/30 1999 3000 mm 1200 mm 1000 mm
ANAYAK VH PLUS 3000 MG 2008 3000 mm 1270 mm 2000 mm
SORALUCE TA 35 A x 3500 2016 3500 mm 1400 mm 1500 mm
KIHEUNG U 1350 2009 4000 mm 1350 mm (Vert.) 1600 mm
CME FCM 9000 2000 9000 mm 1500 mm 1500 mm

Fahrständerfräsmaschine

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr x-Weg y-Weg z-Weg
ZAYER 30 KCU 10000 1999 10000 mm 3000 mm 1500 mm
ANAYAK HVM 11000P 2002 10500 mm 2750 mm 1500 mm
TOS-KURIM FUQ 150 VR/11 20 11000 mm 2500 mm 1500 mm
SORALUCE Fx 14000 2009 14000 mm 4800 mm 1600 mm
FPT Ronin 2015 15000 mm 3000 mm 1500 mm
SORALUCE FS 16000 2015 16000 mm 3200 mm 1600 mm
ZAYER 30 KCU 22000 2000 22000 mm 3000 mm 1500 mm
FPT AREA-M 240 2003 24000 mm 3000 mm 1250 mm
DMG MORI DMF 300-8 2023 3000 mm 800 mm 850 mm
SORALUCE FR-30000 2013 30000 mm 3600 mm 1900 mm
JUARISTI MX 3 2007 4000 mm 1500 mm 3500 mm
FPT SIRIO-M 2001 6000 mm 1200 mm 2000 mm
JUARISTI MX 7 2004 6000 mm 2000 mm 1200 mm
SORALUCE FP 6000 2009 6000 mm 2100 mm 1500 mm
JUARISTI MX 7 2002 6000 mm 2500 mm 1300 mm
ZAYER 30 KCU 7000 AR 2003 7000 mm 2000 mm 1250 mm
CORREA/ANAYAK HVM 80 2014 8000 mm 1500 mm 2500 mm
ZAYER KCU 8000 1992 8000 mm 2500 mm 1000 mm

Nutenfräsmaschine - Horizontal

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr Nutenbreite x-Weg Tischlänge
HURTH LF 32 a 1985 16 mm 16-200 mm 1500 mm

Portalfräsmaschine

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr x-Weg y-Weg z-Weg
HNK MACHINE TOOL CO HPM 30M 10/2014 10250 mm 5000 mm 1000 mm
WALDRICH-SIEGEN LF 3550 / 4000 CS 1966 / 2010 14000 mm 4480 mm 3000 mm
WALDRICH-COBURG POWERTEC 4000 AP 1995/2011 14000 mm 5000 mm 1500 mm
WALDRICH-COBURG 20-10 FP 280 1973/1999 17700 mm 4755 mm 800 mm
WALDRICH-SIEGEN PF-H 150/1-E500 1970/2007 19000 mm 7600 mm 2000 mm
CORREA FP 30/30 2004 2500 mm 2000 mm 800 mm
PARPAS Diamond linear 30 2021 3000 mm 2600 mm 1400 mm
CORREA FP 35 2008 3500 mm 2500 mm 1000 mm
KAFO RV 4135 2019 4100 mm 3500 mm 1100 mm
DROOP & REIN FASH 160 CNC 1980 4500 mm 3800 mm 1850 mm
ZAYER ARION 5000 2018 5000 mm 3100 mm 1200 mm
CORREA FP 50 / 50 1999 5000 mm 3250 mm 1400 mm
MECOF Dynamill 3000/L 2000 5500 mm 3000 mm 1500 mm
APEC G 3060-5L 2022 6000 mm 3000 mm 1000 mm
SNK-SHIN NIPPON KOKI) HF 4M 2005 6000 mm 3200 mm 800 mm
WALDRICH-COBURG Valutec 2005 6000 mm 3500 mm 1500 mm
ASCHERSLEBEN FHZ 1250x1250x8000 1981/2007 8000 mm 1250 mm 1250 mm

Portalfräsmaschine verfahrbar

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr x-Weg y-Weg z-Weg
WALDRICH-COBURG S 22-10 GM 500 NC 1989 /2008 15500 mm 6800 mm 3400 mm

Werkzeugfräsmaschine - Universal

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr x-Weg y-Weg z-Weg
DECKEL FP 1 1988 300 mm 160 mm 340 mm
DECKEL FP 2 ca 1983 390 mm 200 mm 390 mm
HERMLE UWF 900 1996 600 mm 400 mm 420 mm