DE EN

Bearbeitungszentrum - Horizontal

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr x-Weg y-Weg z-Weg
BURKARDT + WEBER MC 120 1992 2800 mm 1600 mm 1250 mm
OKUMA MB 4000 H 2019 560 mm 560 mm 625 mm

Bearbeitungszentrum - Universal

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr x-Weg y-Weg z-Weg
SCHARMANN Ecospeed F 2030 2004 3800 mm 2000 mm 670 mm
MIKRON HEM 500 U 2012/2022 500 mm 450 mm 400 mm
GROB G 350 AB1 2008 600 mm 855 mm 750 mm
GROB G 350 AB11K 2011 600 mm 855 mm 750 mm
EMCO FAMUP MaxxMill 500 2014 650 mm 550 mm 500 mm
DMG HSC 75 linear 2011 750 mm 600 mm 560 mm
STARRAG-HECKERT HEC 500 H/V Athletic 2008 900 mm 770 mm 1000 mm

Bearbeitungszentrum - Vertikal

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr x-Weg y-Weg z-Weg
MIKRON-AGIE CHARMILLES VCE 1400 Pro 2016 1400 mm 650 mm 650 mm
MAZAK MTV 655/60 1995 1600 mm 650 mm 650 mm
HURCO VMX 30Di 2022 760 mm 508 mm 610 mm
DMG MORI DMC 850 V 2015 850 mm 520 mm 475 mm
HERMLE C40U 2008 850 mm 700 mm 500 mm

Bettfräsmaschine - Universal

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr x-Weg y-Weg z-Weg
KEKEISEN UBF 2000 1986 2000 mm 900 mm 1000 mm
TOS-KURIM FSQ 80 S 2007 2000 mm 900 mm 800 mm
AUERBACH FBE 2000 1996 2000 mm 900 mm 900 mm
ANAYAK VH 2200 2000 2000 mm 920 mm 900 mm
ANAYAK Performer 2500 2008 2500 mm 1250 (1000) mm 1100 mm
TOS-KURIM FSQ 80 x 30 CNC 1991 3000 mm 1000 mm 1000 mm

Fahrständerfräsmaschine

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr x-Weg y-Weg z-Weg
ZAYER 30 KCU 10000 2000 10000 mm 3000 mm 1500 mm
ANAYAK HVM 11000P 2002 10500 mm 2750 mm 3350 mm
OMV MAV-412 2000 1200 mm 850 mm 800 mm
JOBS JOMACH 159 2005 18000 mm 2500 mm 1250 mm
ANAYAK HVM 3300 CNC 2000 2700 mm 1200 mm 1050 mm
JUARISTI MX 3 2007 4000 mm 1500 mm 3500 mm
ANAYAK HVM 5000 1997 4300 mm 1200 mm 1460 mm
SORALUCE Soramill FS 6000 1995/2022 6000 mm 2000 mm 1250 mm
SORALUCE FP 6000 2009 6000 mm 2100 mm 1500 mm
ANAYAK HVM 7000 2002 6300 mm 1200 mm 2000 mm
ZAYER KCU 8000 1992 8000 mm 2500 mm 1000 mm

Fräsmaschine - Universal

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr x-Weg y-Weg z-Weg
HURON MU 6 1997 1500 mm 700 mm 530 mm
HEDELIUS RS 80 KL 3200/ 5 Achsen 2004 3200 mm 800 mm 800 mm
MIKRON WF 54 CH 20 710 mm 630 mm 500 mm

Fräsmaschine - Vertikal

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr x Weg y Weg z Weg
RECKERMANN CONSA V 2001 1000 mm 370 mm 450 mm

Konsolfräsmaschine - universal

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr x-Weg y-Weg z-Weg
TOS OLOMOUC FV 25 CNC A 2012 760 mm 380 mm 450 mm

Langfräsmaschine - Doppelständer

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr x-Weg y-Weg z-Weg
ASCHERSLEBEN HZFS 12-12-04 1988 4000 mm 1250 mm mm

Nutenfräsmaschine - Horizontal

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr Nutenbreite x-Weg Tischlänge
HURTH LF 32 a 1985 16 mm 16-200 mm 1500 mm

Portalfräsmaschine

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr x-Weg y-Weg z-Weg
WALDRICH-COBURG Multitec 3000 FT 20.. 11000 mm 4500 mm 1250 mm
RIVOLTA 1988/2019 12000 mm 3750 mm 1450 mm
LINE SL 240 TM NU 1980 12400 mm 5500 mm 3500 mm
WALDRICH-COBURG 17-10 FP 180 1982/1999 13741 mm 2760 mm 1000 mm
WALDRICH-COBURG 20-10 FP 280 1973/1999 17700 mm 4755 mm 800 mm
SNK-SHIN NIPPON KOKI HGM 3500 2013 18000 mm 3500 mm 1500 mm
HURCO DCX 22 Ti 2019 2200 mm 1700 mm 750 mm
TRIMILL VU 2313 2010 2300 mm 1300 mm 1000 mm
ZIMMERMANN FZ 33 compacht 2016 2500 mm 3000 mm 1250 mm
KOLB Cubimat - VC 1998 6000 mm 4000 mm 1250 mm
WALDRICH-COBURG 17-10 FP 225 85/2003 6600 mm 3200 mm 1000 mm
FOREST-LINE Majormill 240G 2008 8000 mm 2800 mm 1250 mm
SNK-SHIN NIPPON KOKI RB 300 F 2012 8250 mm 3820 mm 600 mm
WALDRICH-SIEGEN V/H 1980/2010 8500 mm 3400 mm 800 mm

Portalfräsmaschine verfahrbar

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr x-Weg y-Weg z-Weg
DYE FPF 18000 19 18000 mm 2800 mm 1200 mm
SCHIESS-FRORIEP 63 FZG 500/650 1992 19000 mm 7500 mm 2500 mm

Werkzeugfräsmaschine - Universal

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr x-Weg y-Weg z-Weg
HERMLE UWF 802 M 199. 500 mm 430 mm 400 mm
HERMLE UWF 900 1996 600 mm 400 mm 420 mm